BWT-DT1000系列逆变电源是公司精心打造的一款高端单进单出不间断电源产品。该产品采用创新的设计、一体化的理念,拥有多项专利,在绿色环保、高效节能及可靠性方面有极大提高。产品性能指标达到国际领先水平,产品采用多个SPWM和MCU控制技术,控制精确,输入输出隔离,输出软启动,安全高效,可靠性好,尤其对感性负载的冲击承受能力强,具有极高的性价比,是供电高要求行业的最佳选择。
产品应用场景
型号 | 直流输入 | 交流输出 | 净重(Kgs) | |||
电压(VDC) | 电流(A) | 电压, 频率 | 容量 | 功率 | ||
24-1KVAR | 20-30 | 42 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
24-2KVAR | 83 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
24-3KVAR | 125 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-1KVAR | 40-60 | 21 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
48-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
48-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
48-4KVAR | 83 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
48-5KVAR | 104 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
48-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
48-8KVAR | 167 | 8 KVA | 5600W | 19 | ||
48-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 20 | ||
110-1KVAR | 90-135 | 9 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
110-2KVAR | 18 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
110-3KVAR | 27 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
110-4KVAR | 36 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
110-5KVAR | 45 | 5KVA | 4000W | 13 | ||
110-6KVAR | 55 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
110-8KVAR | 72 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
110-10KVAR | 90 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
220-1KVAR | 180-275 | 4.5 | 110 VAC, 50/60Hz; 120 VAC, 50/60Hz; 220 VAC, 50/60Hz; 230 VAC, 50/60Hz. | 1 KVA | 800W | 8 |
220-2KVAR | 9 | 2 KVA | 1600W | 9 | ||
220-3KVAR | 13.5 | 3 KVA | 2400W | 9 | ||
220-4KVAR | 18 | 4 KVA | 3200W | 12 | ||
220-5KVAR | 22.5 | 5 KVA | 4000W | 13 | ||
220-6KVAR | 27 | 6 KVA | 4800W | 13 | ||
220-8KVAR | 36 | 8 KVA | 6400W | 19 | ||
220-10KVAR | 45 | 10 KVA | 8000W | 19 | ||
* 接线端子输出 |