高频纯正弦波逆变器DC24V-AC110V-1KVAR
BWT-DT1000系列逆变电源是公司精心打造的一款高端单进单出不间断电源产品。该产品采用创新的设计、一体化的理念,拥有多项专利,在绿色环保、高效节能及可靠性方面有极大提高。产品性能指标达到国际领先水平,产品采用多个SPWM和MCU控制技术,控制精确,输入输出隔离,输出软启动,安全高效,可靠性好,尤其对感性负载的冲击承受能力强,具有极高的性价比,是供电高要求行业的最佳选择
高频纯正弦波逆变器DC24V-AC110V-1KVAR 技术参数:
技术指标(VA) | BWT24/110-1KVAR | ||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 24V | |
额定输入电流(A) | 41.6A | ||
输入直流电压允许范围 | 20-30V | ||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||
交流旁路输入 | 允许旁路电压(Vac) | 90V-132V(±10V) | |
额定输入电流(A) | 9.1A | ||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||
交流输出 | 额定容量(VA) | 1KVA | |
额定输出功率(W) | 800W | ||
逆变输出电压及频率 | 110Vac,50HZ | ||
逆变输出电流(A) | 7.2A | ||
输出电压精度(V) | 110±1.5% | ||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1%或者60±0.1% | ||
波 形 | 纯正弦波 | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||
动态响应时间 | 5%((负载0←→100%) | ||
功率因数(PF) | 0.8 | ||
过载能力 | 100%-120% 60秒 | 121%-150% 10秒 | |
逆变效率 (80%阻性负载) | ≥85% | ||
旁路转换时间(ms) | ≤8ms | ||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |
噪音(1米) | ≤40dB | ||
使用环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||
使用海拔(m) | ≤2000m | ||
指 示 | LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | |
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | ||
机械尺寸 | 标准机架式 (深×宽×高)(mm) | 347X482X88mm | |
重量 | 毛总:11KG | 净重:9KG | |
保护功能 | 输入欠压、过压,输出过载、短路保护等 |
产品细节图片
产品尺寸:
宝威特专业通信电力逆变器电源加工
你值得拥有的高效节能电源产品
深圳市宝威特电源有限公司是一家安全,高效,创新的逆变电源解决方案专家,BWT-DT1000系列逆变电源是公司精心打造的一款高端单进单出不间断电源产品。该产品采用创新的设计、一体化的理念,拥有多项专利,在绿色环保、高效节能及可靠性方面有极大提高。
生产流程: