高频纯正弦波逆变器是为通信、电力应用领域设计的新一代双输入逆变器解决方案,适用于通信、电力系统的高可靠性。
该方案配备96V/110V/220V/230V交流电源和24V/48V/110V/220V直流电源,填补了传统UPS电源与普通纯正弦波逆变器解决方案的差距。
BWT-DT1000系列专用正弦波逆变器是为电力系统及邮电通讯事业的实际需要,考虑到空间安装大小及IT时代对逆变器管理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房工作人员的影响而专门设计生产的逆变器。
该系列逆变器采用先进的SPWM和CPU控制技术,控制精确,输入输出隔离,输出软启动,安全高效,可靠性好,尤其对感性负载的冲击承受能力强。该系列产品不仅体积小,重量轻,外形美观,安装维护简便,操作简单,噪音低,反灌杂音低,无污染,还具有实时数据采集和多路远程通讯功能,为广大系统用户实施网络管理和远程监控提供了便利。该逆变器不仅仅适用于通讯行业,同时也适用于其它对供电品质要求较高的场合,是办公室自动化的理想的电源选择。
产品参数表:
技术指标(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
24v直流输入逆变器 | 电池脱离电压:≤20Vdc, or ≥30Vdc 电池恢复供电电压:22Vdc-28Vdc | ||||||||
48v直流输入逆变器 | 电池脱离电压:≤40Vdc, or ≥60Vdc 电池恢复供电电压:45.5Vdc-57Vdc | ||||||||
110v直流输入逆变器 | 电池脱离电压:≤90Vdc, or ≥135Vdc 电池恢复供电电压:104Vdc-130Vdc | ||||||||
220v直流输入逆变器 | 电池脱离电压:≤180Vdc, or ≥275Vdc 电池恢复供电电压:208Vdc-260Vdc | ||||||||
24v直流输入 最大电流 | 42A | 83A | 125A | - | - | - | - | - | |
48v直流输入 最大电流 | 21A | 42A | 63A | 83A | 104A | 125A | 167A | 208A | |
110v直流输入 最大电流 | 9A | 18A | 27A | 36A | 45A | 55A | 72A | 90A | |
220v直流输入最大电流 | 4.5A | 9A | 13.5A | 18A | 22.5A | 27A | 36A | 45A | |
交流旁路输入 | 旁路电压范围 | 170Vac~270Vac | |||||||
额定输入电流 | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 18.2A | 22.7A | 27.2A | 36.3A | 45.4A | |
旁路转换时间 | <10ms | ||||||||
交流输出 | 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
额定输出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | |
输出电压 | 220Vac(±10V通过液晶面板和按键调节) | ||||||||
输出频率 | 50~60Hz(自动与旁路输入同步) | ||||||||
额定输出电流 | 3.6A | 7.3A | 11A | 14.5A | 18.2A | 21.8A | 29A | 36.3A | |
电压精度 | 220Vac±1.5% | ||||||||
频率精度 | 50Hz±0.1% 或 60Hz±0.1% | ||||||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||
波形失真率 | ≤3%(线性负载) | ||||||||
动态响应时间 | 5%(负载0← →100%) | ||||||||
功率因素 | >0.8 | ||||||||
过载能力 | 100%-120% 60秒, 121%-150% 10秒 | ||||||||
逆变效率 | ≥85%(80%线性负载) | ||||||||
主路/旁路转换时间 | ≤8ms | ||||||||
工作环境 | 绝缘强度 | 1500Vac-10mA, 1分钟, (输入和输出) | |||||||
噪音(1米) | ≤55dB | ≤65dB | ≤55dB | ||||||
环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
湿度 | 0~90%,无凝露 | ||||||||
海拔 | ≤2000米 | ||||||||
指示 | LCD液晶屏 | 直流输入电压,旁路输入电压/频率、输出电压/频率/电流、温度、百分比 | |||||||
逆变状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 |
◆ 先进的DC-AC电气隔离技术,有别于其他伪隔离的模式,真正实现DC与AC在所有回路完全电气隔离,满足所有应用系统的隔离要求,消除所有可能的交互干扰。
◆ 具备市电直接开机功能,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电。
◆ 具备智能型无人值守功能,在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后,直流电压或市电恢复正常,电源自动恢复输出,尤其适用于无人值守的通讯基站。
◆ 具有完善的安全保护功能,具备直流输入防反接和直流输入缓冲保护,具备过压、过载、短路、过温、温控风扇、逆变故障等全面保护措施。
◆ 具有灵活设置AC主供型和DC主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件更改)。
◆ 具备丰富的LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警记录功能,提供完备可亲的人机操作接口,采用128*64点阵,蓝色背景,白色字幕。
◆ 提供5组无源干结点,分别用于直流输入故障、交流输入故障、过载信息、旁路信息、输出故障。
◆ 提供完全独立标准的RS232和RS485通信接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况。
◆ 支持内置SNMP通信,实现逆变电源上网。
◆ 功能,达到网络监控和管理的目的(选配)。
产品说明书:24V/220V-1KVA说明书