BWT-DT2000系列并机逆变器是专门为供电安全性、可靠性、性价比有较高要求的用户推出的产品,采用完全(电气)隔离逆变技术,将直流电转换为高质量的纯正弦波交流电。采用机架式安装方式,方便嵌入机柜。
操作简单,噪音低,反灌杂音低,无污染,还具有实时数据采集和远程通讯功能,为广大系统用户实施网络管理和远程监控提供了便利。该逆变器不仅仅适用于电力、通信行业,同时也适用于其它对供电品质要求高的场所。
产品应用场景:
型号 | 直流输入 | 交流输出 | 净重(Kgs) | ||||
电压(VDC) | 电流(A) | 电压, 频率 | 并机 | 容量 | 功率 | ||
110-1KVAR | 92-142 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8个 | 1 KVA | 800W | 18 |
110-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
110-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
110-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
110-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-1KVAR | 185-285 | 21 | 220 VAC, 50Hz. | 8个 | 1 KVA | 800W | 18 |
220-2KVAR | 42 | 2 KVA | 1600W | 18 | |||
220-3KVAR | 63 | 3 KVA | 2400W | 18 | |||
220-5KVAR | 104 | 5 KVA | 4000W | 23 | |||
220-6KVAR | 125 | 6 KVA | 4800W | 23 | |||
220-8KVAR | 167 | 8 KVA | 6400W | 24 | |||
220-10KVAR | 208 | 10 KVA | 7000W | 25 | |||
* 输入输出接线端子 |